|
| | |
 |  |  |
 İhale Sonuçları

 | İhale Sonuçlarında Ara |  | |
 |  |  | 
| İNŞAAT | 13545 Sonuç | | Bilumum inşaat işleri, yol, asfalt, kazı, tesfiye, hafriyat, tadilat, tamirat, onarım vs.. | | 
| SAĞLIK | 4802 Sonuç | | Bilumum sağlık malzeme ve hizmetleri, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, ilaç vs.. | | 
| GIDA | 3786 Sonuç | | Bilumum kuru ve yaş gıda, konserveler, et ve balık ürünleri, unlu mamüller vs.. | | 
| MADENİ YAĞ ve AKARYAKIT | 2371 Sonuç | | Bilumum madeni yağ ve akaryakıt, kal-yak, lpg, antifiriz, motorin, benzin, kömür, fuel-oil vs.. | | 
| ELEKTRİK ELEKTRONİK ve BEYAZ EŞYA | 4764 Sonuç | | Bilumum elektrik, elektronik ve beyaz eşya, sogutma üniteleri vs.. | | 
| ÖLÇÜ KONTROL ve LABORATUVAR CİHAZLARI | 3644 Sonuç | | Bilumum ölçü, kontrol, laboratuvar cihaz ve malzemeleri.. | | 
| ARAÇ ve İŞ MAKİNALARI | 3400 Sonuç | | Bilumum motorlu araç ve iş makinaları, deniz taşıtları, uçak vs.. | | 
| TEKSTİL | 1466 Sonuç | | Bilumum tekstil ve tekstil ürünleri,deri ürünleri, ayakkabı,çanta, mefruşat, iş elbiseleri vs.. | | 
| BİLGİSAYAR ve TELEKOMÜNİKASYON | 4844 Sonuç | | Bilumum bilgisayar ve telekomünikasyon.. | | 
| HİZMET | 8267 Sonuç | | Bilumum hizmet işleri.. | | 
| İNŞAAT MALZEMELERİ | 2751 Sonuç | | Bilumum inşaat malzemeleri, tesisat malzemeleri, hırdavat, nalburiye, hazırbeton, boya,cam vs.. | | 
| DEMİR ÇELİK METAL ÜRÜNLERİ ve HURDA | 2229 Sonuç | | Bilumum demir çelik metal ürünleri ve hurda malzemeler.. | | 
| NAKLİYE SERVİS ve GÜMRÜKLEME | 2453 Sonuç | | Bilumum nakliye ve taşıma hizmetleri, kargo, gümrük satışları.. | | 
| GAYRİMENKUL | 292 Sonuç | | Bilumum gayrimenkul işleri.. | | 
| TEMİZLİK | 2487 Sonuç | | Bilumum temizlik ürünleri ve hizmetleri.. | | 
| YEMEK ve MUTFAK MALZEMELERİ | 1507 Sonuç | | Bilumum yemek işleri ve mutfak malzemeleri.. | | 
| HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ETÜD ve DANIŞMANLIK | 1772 Sonuç | | Bilumum harita, proje, mühendislik, etüd ve danışmanlık işleri.. | | 
| PLASTİK SANAYİİ | 758 Sonuç | | Bilumum plastik ürünleri ve hizmetleri.. | | 
| AĞAÇ ve ORMAN ÜRÜNLERİ | 3126 Sonuç | | Bilumum ağaç orman ürünleri ve hizmetleri,mobilya,ahşap,dolap,vestiyer,raf sistemleri vs.. | | 
| KİRALAMA ve İŞLETME HİZMETLERİ | 1535 Sonuç | | Bilumum kiralama ve işletme hizmetleri.. | | 
| MAKİNA SANAYİİ ve EL ALETLERİ | 1477 Sonuç | | Bilumum makina sanayii ürünleri ve hizmetleri, el aletleri.. | | 
| MATBAA KIRTASİYE KAĞIT ve AMBALAJ | 1800 Sonuç | | Bilumum matbaa, basım, yayın, kitap, dergi, kırtasiye, kagıt, ambalaj vs.. | | 
| TARIM ve HAYVANCILIK | 493 Sonuç | | Bilumum tarım ve hayvancılık işleri, makinaları, hizmetleri.. | | 
| KİMYA SANAYİİ | 685 Sonuç | | Bilumum kimya sanayii.. | | 
| İMALAT SANAYİİ | 183 Sonuç | | Bilumum imalat sanayii.. | | 
| ASANSÖR | 122 Sonuç | | Bilumum asansör işleri,yürüyen bantlar,yürüyen merdivenler vs.. | | 
| BANKACILIK ve SİGORTA | 188 Sonuç | | Bilumum banka ve sigortacılık işleri, hisse ve iştirak satışları, özelleştirmeler.. | | 
| BÜRO MALZEMELERİ ve MAKİNALARI | 1908 Sonuç | | Bilumum büro malzemeleri ve makinaları, sarf malzemeleri.. | | 
| DEMİRBAŞ MALZEMELERİ | 2776 Sonuç | | Bilumum demirbaş malzemeler.. | | 
| EĞİTİM ARAÇLARI ve HİZMETLERİ | 498 Sonuç | | Bilumum egitim araç gereçleri, hizmetleri.. | | 
| PARK BAHÇE ve PEYZAJ | 1853 Sonuç | | Bilumum park bahçe, peyzaj, anıt,oyun grupları vs.. | | 
| SPOR MALZEMELERİ ve HİZMETLERİ | 386 Sonuç | | Bilumum spor malzemeleri ve hizmetleri.. | | 
| TANITIM REKLAM ve ORGANİZASYON | 857 Sonuç | | Bilumum tanıtım, reklam ve organizasyon işleri,büst vs.. | | 
| TRAFİK MALZEMELERİ ve HİZMETLERİ | 214 Sonuç | | Bilumum trafik malzeme ve hizmetleri.. | | 
| KOZMETİK ÜRÜNLERİ | 22 Sonuç | | Bilumum kozmetik ürünleri, cilt bakım ürünleri, bijuteri vs.. | | 
| İŞ GÜVENLİĞİ MALZEME ve HİZMETLERİ | 258 Sonuç | | Bilumum iş güvenliği malzeme ve hizmetleri.. | | 
| DİĞER | 2142 Sonuç | | Herhangi bir kategoriye dahil edilmemiş olan işler... | |
| |

| Müşteri Hizmetleri |
 |
(0312) 4722690
(0312) 4722691
(0312) 4722692
(0312) 4722694
|



Giriş Sayfası Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Outlook İle E-Posta


 | Kimler Online |  | | 13 Abone, 16 Misafir |  |  |  |



|
|
|
|
|
|
|